近隣の山地で見られる定番の蝶の一つ。 屋久島・種子島以北、全国的に見られる蝶。
驚かさないかぎり、緩やかに滑空を繰り返しながら飛翔し、よく葉上に止まる。
見かける機会は多くても、閉翅を撮るチャンスはわりと少ない。
● ♂♀判別点 ・・・ 後→後翅前縁
京都府宇治市 | 1992/8/27 | 葉上で開翅 | ||
岡山県苫田郡 | 2005/7/10 | 12:54 | 葉上で開翅 | |
長崎県対馬 | 2006/9/14 | 9:13 | 葉上で開翅 | |
京都府宇治市 | 2008/5/17 | 14:53 | 葉上で半開翅 | |
京都府京都市 | 2008/5/22 | 14:20 | 葉上で半開翅 | |
京都府京都市 | 2009/5/18 | 15:25 | 吸蜜:ウツギ | |
岡山県真庭市 | 2010/8/5 | 8:16 | 葉上で閉翅 | |
京都府綴喜郡 | 2010/9/2 | 13:55 | 吸蜜:イノコヅチ類 | |
長崎県対馬 | 2011/9/22 | 8:46 | 葉上で開翅 | |
京都府綴喜郡 | 2012/5/12 | 12:33 | 葉上で開翅 | |
長野県北安曇郡 | 2015/8/7 | 8:13 | 葉上で開翅 | |
京都府綴喜郡 | 2015/9/14 | 11:24 | ♀ | 葉上で半開翅 |
京都府木津川市 | 2016/5/25 | 11:02 | ♂ | 葉上で半開翅 |
京都府綴喜郡 | 2017/5/12 | 11:37 | ♂ | 葉上で開翅 |
京都府綴喜郡 | 2017/5/26 | 10:58 | ♀ | 葉上で半開翅 |
京都府綴喜郡 | 2017/6/9 | 10:10 | ♀ | 葉上で開翅 |
兵庫県豊岡市 | 2018/6/7 | 14:53 | ♂ | 葉上で閉翅 |
京都府綴喜郡 | 2020/5/29 | 13:03 | ♀ | 吸蜜:ウツギ |
長野県木曽郡 | 2021/8/12 | 13:01 | ♂ | 葉上で開翅 |
鹿児島県種子島 | 2021/9/21 | 15:53 | 葉上で開翅 | |
島根県西ノ島 | 2022/6/21 | 14:34 | 葉上で閉翅 | |
京都府綴喜郡 | 2023/4/28 | 10:31 | 葉上で半開翅 | |
北海道河西郡 | 2023/5/18 | 15:26 | 落葉上で開翅 | |
京都府綴喜郡 | 2023/6/3 | 12:01 | ♀ | 吸蜜:ウツギ |
など |