本州亜種 insularum
1. 長野県東御市 2015/7/13 8:46
2. 長野県東御市 2015/7/13 8:49
地域によって斑紋の変異が大きい蝶。
北海道の他、東日本に局地的に生息地があり、地元を含め西日本では見られない。
3. 長野県東御市 2015/7/13 8:46
4. 長野県木曽郡 2010/7/31 11:52
5. 長野県木曽郡 2017/7/18 14:05 ♂ 交 (採)
6. 長野県木曽郡 2020/8/19 12:11 ♀ 産 (観)
産卵中の♀。
葉表の先端に一個、卵が確認できた。
北海道亜種 bergmanni
7. 北海道北見市 2018/6/28 9:12
特に北海道の個体は白帯が広くて見映えがする。
8. 北海道夕張郡 2016/7/8 9:36 ♂ 交 (採)
9. 北海道夕張郡 2016/7/8 9:33 ♀ 交 (採)
10. 北海道千歳市 2018/7/17 10:52 ♂ 交 (採)
奥只見亜種 tadamiensis
11. 新潟県魚沼市 2021/6/17 8:37 ♂ 交 (採)
奥只見亜種の特徴がよく現れた個体。
白帯が減退して全体的に黒っぽく見える。
12. 新潟県魚沼市 2021/6/17 11:10 ♀ 交 (採)
13. 新潟県魚沼市 2021/6/17 8:55 ♂ 交 (採)
14. 新潟県魚沼市 2021/6/17 11:10 ♀ 交 (採)
15. 新潟県魚沼市 2021/6/17 11:06 上♂・下♀ 求 (観)
〜 補足データ 〜
● 同一個体 ・・・ 写真1・2・3 写真11・13 写真12・14
● ♂♀判別点 ・・・ 交→交尾器、産→産卵、求→求愛行動
〜 主な撮影記録 〜
北海道河東郡 | 2002/6/30 | | | 葉上で開翅 |
長野県小県郡 | 2003/7/26 | 8:36 | | 葉上で開翅 |
長野県木曽郡 | 2010/7/31 | 11:52 | | 葉上で開翅 |
長野県東御市 | 2015/7/13 | 8:46 | | 葉上で開翅 |
北海道夕張郡 | 2016/7/8 | 9:30 | ♀ | 葉上で開翅 |
長野県木曽郡 | 2017/7/18 | 14:05 | ♂ | 葉上で閉翅 |
北海道北見市 | 2018/6/28 | 9:12 | | 葉上で開翅 |
北海道千歳市 | 2018/7/17 | 10:52 | ♂ | 葉上で閉翅 |
長野県木曽郡 | 2020/8/19 | 12:11 | ♀ | 産卵 |
新潟県魚沼市 | 2021/6/17 | 11:10 | ♀ | 吸蜜:イワシモツケ |
北海道苫小牧市 | 2024/6/11 | 10:51 | | 葉上で半開翅 |
新潟県糸魚川市 | 2024/7/29 | 9:31 | | 葉上で開翅 |
など |
次の種類 ( ホシミスジ @ ) へ進む →
← 前の種類 ( オオミスジ ) へ戻る
タテハチョウ科(1)の一覧へ戻る