全国的に見られる普通種のひとつ。 馴染みの深い蝶だが、キャベツやブロッコリーなどの害虫でもある。
モンキチョウ♀を追いかける♂。
♀(左)を見つけてやって来た♂。 ♀が腹部を上げるのは♂を拒む時のポーズ。
写真10・11は♂の翅裏を順光と逆光から撮ったもの。 雰囲気、印象が少し変わる。
● ♂♀判別点 ・・・ 斑→斑紋
京都府宇治市 | 1993/6/22 | 吸蜜:ヒメジョオン | ||
京都府京都市 | 1993/6/25 | ♀ | 訪花:ヒメジョオン | |
京都府京田辺市 | 2008/10/13 | 15:14 | ♂ | 吸蜜:セイタカアワダチソウ |
和歌山県東牟婁郡 | 2008/10/28 | 9:37 | ♀ | 吸蜜:コセンダングサ |
京都府城陽市 | 2011/8/19 | 11:40 | 夏型♂ | 吸蜜:アザミ類 |
京都府城陽市 | 2014/3/17 | 14:33 | 春型♂ | 吸蜜:オオイヌノフグリ |
京都府城陽市 | 2014/3/28 | 12:10 | 春型♂ | 吸蜜:タンポポ類 |
京都府城陽市 | 2015/4/18 | 11:43 | 春型 | 吸水 |
京都府城陽市 | 2015/8/31 | 11:12 | 夏型♀ | 吸蜜:オオニシキソウ |
京都府城陽市 | 2016/3/31 | 11:41 | 春型♂ | 吸蜜:セイヨウカラシナ |
北海道上川郡 | 2016/7/6 | 9:56 | 夏型♀ | 吸蜜:ムラサキツメクサ |
京都府久世郡 | 2016/10/13 | 13:20 | ♂ | 吸蜜:コセンダングサ |
沖縄県与那国島 | 2017/5/30 | 16:08 | ♂ | 飛翔 |
京都府城陽市 | 2018/11/1 | 10:37 | ♀ | 飛翔 |
沖縄県与那国島 | 2019/4/4 | 9:58 | ♀ | 飛翔 |
京都府城陽市 | 2019/6/5 | 9:39 | 夏型♀ | 飛翔 |
沖縄県国頭郡 | 2020/11/26 | 12:45 | ♂ | 吸蜜:センダングサ類 |
京都府城陽市 | 2021/5/26 | 12:57 | 夏型 | 交尾 |
鹿児島県種子島 | 2021/9/22 | 16:01 | ♂ | 訪花:センダングサ類 |
京都府久世郡 | 2022/3/15 | 10:03 | 春型♀ | 産卵 |
島根県知夫里島 | 2022/6/22 | 13:03 | ♂ | 吸蜜:シロツメクサ |
青森県つがる市 | 2022/6/30 | 13:03 | ♂ | 吸蜜:オカトラノオ |
京都府城陽市 | 2023/4/14 | 13:48 | 春型 | 吸蜜:ナヨクサフジ |
東京都八丈島 | 2023/5/12 | 10:51 | ♂ | 飛翔 |
北海道千歳市 | 2023/5/20 | 12:46 | ♂ | 飛翔 |
京都府城陽市 | 2023/6/14 | 10:43 | 吸蜜:アレチハナガサ類 | |
北海道上川郡 | 2023/6/27 | 16:10 | 夏型♂ | 吸蜜:ルピナス類 |
など |