当初は八重山まで撮りに出かけた迷蝶だが、以降は発生が続いて生息域も広がっている。 発生地のソテツ周辺では多くの個体を見ることもある。
ブルーが広がった低温期の♀。
市街地の植え込みで吸蜜する♀。
● 同一個体 ・・・ 写真4・12
● ♂♀判別点 ・・・ 斑→斑紋
沖縄県石垣島 | 2007/5/19 | 16:50 | 葉上で閉翅 | |
沖縄県石垣島 | 2007/5/24 | 13:48 | 交尾 | |
沖縄県国頭郡 | 2007/9/24 | 14:25 | 訪花:センダングサ類 | |
沖縄県座間味島 | 2007/9/25 | 15:20 | ♂ | 葉上で半開翅 |
沖縄県西表島 | 2007/10/13 | 9:17 | ♂ | 葉上で開翅 |
沖縄県西表島 | 2007/11/9 | 10:05 | ♀ | 葉上で閉翅 |
沖縄県石垣島 | 2008/5/30 | 15:50 | 葉上で半開翅 | |
沖縄県石垣島 | 2008/9/20 | 10:38 | 葉上で閉翅 | |
沖縄県小浜島 | 2008/10/20 | 9:09 | 葉上で閉翅 | |
沖縄県与那国島 | 2009/5/28 | 10:47 | ♂ | 吸蜜:センダングサ類 |
沖縄県波照間島 | 2009/10/16 | 10:37 | ♂ | 葉上で開翅 |
沖縄県石垣島 | 2016/9/20 | 11:49 | ♀ | 吸蜜:クサミソハギ |
沖縄県宮古島 | 2018/11/20 | 14:28 | ♂ | 葉上で開翅 |
京都府城陽市 | 2020/11/18 | 11:13 | ♀ | 葉上で半開翅 |
沖縄県国頭郡 | 2020/11/25 | 9:36 | ♀ | 吸蜜:アメリカハマグルマ |
鹿児島県種子島 | 2021/9/21 | 13:51 | ♂ | 葉上で閉翅 |
福岡県地島 | 2022/10/12 | 9:07 | ♂ | 吸蜜:イヌタデ類 |
和歌山県東牟婁郡 | 2022/11/9 | 13:18 | ♀ | 葉上で開翅 |
高知県高知市 | 2024/10/7 | 12:49 | ♀ | 吸蜜:イヌタデ類 |
など |