桜の開花時期と前後して姿を現す春の蝶の代表格。 桜に来ることもあるが、やはりギフチョウはカタクリに止まる姿が一番絵になると思う。
ヤマザクラで吸蜜する♂。 本種は日本特産種で本州のみに見られる。
この年の冬は福井の大雪の被害が報じられていた。 雪解けが遅かったためか、例年よりやや時期遅れで撮れた♀。
この黄色く縁どられたイエローバンドと呼ばれるタイプは、一部の地域でしか見られない遺伝型。 現地でも必ず見つけられるわけではなく、撮影のチャンスは少ない。
杣山型とは南越前の杣山周辺で出現率が高い、特異な斑紋をした遺伝型。 ほぼ毎年、杣山周辺へ通って静止個体をチェックし続け、18年目でようやく出会えた。
写真11・12は♂♀それぞれ翅裏側から撮ってみたもの。 活動中は翅を開いて止まるシーンが多く、翅裏が撮りにくい。
少し個性的な斑紋の個体。 生態写真で微妙な変異を比較するのは難しいが、特徴的なものは撮っておきたいと思う。
● ♂♀判別点 ・・・ 色→前胸背体毛色、産→産卵
京都府京都市 | 1995/4/13 | ♂ | 地面で開翅 | |
福井県南条郡 | 2003/4/3 | 12:18 | ♂ | 地面で開翅 |
福井県南条郡 | 2003/4/10 | 14:12 | ♂ | 吸蜜:ヤマエンゴサク |
石川県白山市 | 2007/4/27 | 14:57 | 吸蜜:タチツボスミレ | |
長野県北安曇郡 | 2007/5/4 | 13:56 | ♀ | 産卵 |
長野県北安曇郡 | 2008/4/29 | 13:19 | YB♂ | 吸蜜:カタクリ |
福井県南条郡 | 2009/4/10 | 10:31 | ♀ | 樹幹で開翅 |
福井県福井市 | 2010/4/4 | 12:56 | ♂ | 吸蜜:ヤマザクラ |
長野県北安曇郡 | 2010/5/5 | 13:56 | ♂ | 吸蜜:カタクリ |
福井県南条郡 | 2011/4/18 | 13:14 | ♀ | 吸蜜:タチツボスミレ |
長野県北安曇郡 | 2011/5/9 | 13:46 | ♂ | 吸蜜:カタクリ |
新潟県糸魚川市 | 2015/5/5 | 13:11 | ♀ | 葉上で半開翅 |
福井県南条郡 | 2016/3/29 | 12:13 | ♂ | 地面で開翅 |
長野県北安曇郡 | 2016/4/25 | 13:34 | YB♂ | 地面で開翅 |
福井県南条郡 | 2017/4/13 | 10:22 | ♂ | 吸蜜:スミレサイシン |
福井県南条郡 | 2017/4/13 | 13:38 | 交尾 | |
福井県南条郡 | 2017/4/13 | 14:23 | ♀ | 吸蜜:ビオラ |
福井県南条郡 | 2018/3/29 | 13:01 | 吸蜜:ヤマエンゴサク | |
福井県南条郡 | 2019/3/26 | 12:57 | ♀ | 吸蜜:オオイヌノフグリ |
福井県南条郡 | 2020/3/26 | 9:02 | 吸蜜:ヤマエンゴサク | |
福井県南条郡 | 2021/4/1 | 10:58 | 杣♂ | 灌木で開翅 |
など |