よく訪れる八重山ではこの台湾型、あるいはそれに近いタイプを一番多く見かける。
大陸型やフィリピン型は特徴的な斑紋が現れるので、それらが現れていなければこの型の可能性が高い。 しかし地域的な型それぞれに雨季型や乾季型もあり、さらに交雑も考えると、実際に型を確定するのはなかなか難しい。
大陸型は後翅外縁に並ぶ凹型の紋が特徴的。
フィリピン型は前翅の白帯がよく目立つ。
赤斑型の♀の翅には目立つ赤斑が現れるが、♂は他の型との区別がつきにくい。 この♂は採取して翅表裏の色彩斑紋から型を判別したもの。 後翅表の白斑が基部に寄る等の特徴をもっている。
● 同一個体 ・・・ 写真3・4 写真7・8 写真9・10
● ♂♀判別点 ・・・ 斑→斑紋、交→交尾器、産→産卵行動
長崎県対馬 | 2006/9/15 | 11:43 | 大♂ | 葉上で閉翅 |
沖縄県西表島 | 2007/10/13 | 14:37 | 台♀ | 吸蜜:アメリカハマグルマ |
沖縄県石垣島 | 2007/11/8 | 16:04 | 大♀ | 葉上で開翅 |
沖縄県与那国島 | 2009/5/28 | 11:11 | 台♀ | 吸蜜:センダングサ類 |
沖縄県与那国島 | 2010/6/23 | 16:10 | フ | 葉上で半開翅 |
沖縄県西表島 | 2011/9/14 | 12:22 | 台♂ | 葉上で半開翅 |
沖縄県石垣島 | 2012/7/3 | 12:35 | フ | 葉上で閉翅 |
沖縄県与那国島 | 2019/4/2 | 14:04 | 台♂ | 吸蜜:センダングサ類 |
鹿児島県奄美大島 | 2021/9/23 | 11:53 | 台♂ | 葉上で閉翅 |
沖縄県石垣島 | 2022/7/12 | 12:41 | フ♂ | 葉上で閉翅 |
沖縄県石垣島 | 2023/6/17 | 10:55 | 台♀ | 産卵 |
沖縄県西表島 | 2023/6/18 | 10:39 | 台 | 葉上で閉翅 |
沖縄県波照間島 | 2023/7/5 | 11:33 | 台♂ | 樹幹で閉翅 |
沖縄県与那国島 | 2023/7/6 | 16:25 | 台♂ | 葉上で開翅 |
沖縄県与那国島 | 2024/6/24 | 11:41 | フ | 葉上で閉翅 |
沖縄県与那国島 | 2024/7/8 | 12:50 | 赤♂ | 葉上で閉翅 |
など |