♂の後翅の青色は美しくよく目立つ。 国内では南西諸島に生息している蝶だが、本土でも迷蝶として記録されることがある。
♀は♂のような青色を持たないが、個体によって斑紋や色合いに変化があって面白い。 この個体は後翅の外半部がオレンジ色がかった個体。
後翅外半部が青っぽい♀。
後翅外半部がグレーの♀。
● ♂♀判別点 ・・・ 斑→斑紋
沖縄県与那国島 | 2002/10/31 | ♂ | 地面で開翅 | |
沖縄県西表島 | 2002/11/3 | ♂ | 訪花:センダングサ類 | |
沖縄県与那国島 | 2004/5/24 | 15:30 | 交尾 | |
沖縄県石垣島 | 2004/10/27 | ♂ | 地面で開翅 | |
沖縄県竹富島 | 2006/10/24 | 15:22 | ♂ | 吸蜜:センダングサ類 |
沖縄県与那国島 | 2009/5/28 | 10:27 | ♂ | 訪花:センダングサ類 |
沖縄県西表島 | 2010/6/6 | 10:39 | ♀ | 訪花:センダングサ類 |
沖縄県与那国島 | 2010/6/24 | 10:14 | ♀ | 吸蜜:センダングサ類 |
沖縄県石垣島 | 2012/4/11 | 13:30 | ♂ | 吸蜜:センダングサ類 |
沖縄県与那国島 | 2012/6/11 | 13:29 | ♂ | 訪花:アメリカハマグルマ |
沖縄県国頭郡 | 2015/10/4 | 8:18 | ♀ | 地面で開翅 |
沖縄県与那国島 | 2017/5/31 | 11:34 | ♀ | 葉上で閉翅 |
沖縄県与那国島 | 2018/4/25 | 12:01 | ♀ | 葉上で開翅 |
沖縄県与那国島 | 2018/5/24 | 14:44 | ♀ | 訪花:センダングサ類 |
沖縄県石垣島 | 2018/6/16 | 11:21 | ♂ | 吸蜜:センダングサ類 |
沖縄県宮古島 | 2018/11/20 | 15:19 | ♀ | 地面で開翅 |
沖縄県与那国島 | 2019/7/11 | 9:10 | ♀ | 訪花:センダングサ類 |
鹿児島県種子島 | 2021/9/21 | 14:33 | ♀ | 葉上で開翅 |
沖縄県石垣島 | 2023/6/17 | 12:53 | ♂ | 吸蜜:アメリカハマグルマ |
など |