葉先に止まってテリトリーを張る♂。 他個体を追った後、再び同じ葉上に戻るのを繰り返していた。 東日本と西日本で斑紋の傾向が異なる蝶で、東日本のタイプは後翅の白斑が減退する
北海道道南から九州本土にかけて広く生息している。 西日本のタイプは後翅の白斑が目立つ。
地元近隣(京都南部)ではどちらのタイプも見られる。
● ♂♀判別点 ・・・ 交→交尾器、占→占有、脚→後脚長毛束、腹→腹端形状、産→産卵
京都府宇治市 | 1993/5/21 | 花上で開翅 | ||
福井県敦賀市 | 2010/7/2 | 吸蜜:ヒメジョオン | ||
岡山県真庭市 | 2010/8/5 | 8:11 | 葉上で開翅 | |
長野県木曽郡 | 2010/8/9 | 13:38 | 葉上で開翅 | |
京都府綴喜郡 | 2010/9/2 | 14:49 | 葉上で開翅 | |
岡山県高梁市 | 2011/6/6 | 13:53 | 訪花:ウツギ | |
京都府綴喜郡 | 2013/5/7 | 9:55 | 吸蜜:フジ | |
広島県庄原市 | 2013/6/3 | 12:52 | ♂ | 葉上で閉翅 |
京都府木津川市 | 2014/5/23 | 11:07 | 吸蜜:ハルジオン | |
京都府木津川市 | 2015/9/14 | 11:34 | ♀ | 葉上で開翅 |
滋賀県高島市 | 2016/5/12 | 11:11 | ♀ | 葉上で閉翅 |
京都府綴喜郡 | 2017/5/24 | 14:35 | 交尾 | |
岩手県下閉伊郡 | 2020/7/1 | 9:33 | 葉上で開翅 | |
京都府綴喜郡 | 2020/9/24 | 10:16 | ♀ | 吸蜜:イタドリ |
長野県飯田市 | 2021/6/1 | 15:29 | 訪花:ムシトリナデシコ | |
静岡県浜松市 | 2022/5/10 | 12:01 | ♂ | 葉上で開翅 |
京都府綴喜郡 | 2023/6/3 | 15:14 | ♂ | 飛翔 |
京都府綴喜郡 | 2023/6/7 | 12:59 | ♀ | 産卵 |
京都府綴喜郡 | 2024/5/26 | 11:05 | 吸蜜:ウツギ | |
長野県木曽郡 | 2024/7/30 | 10:39 | ♂ | 吸蜜:オカトラノオ |
など |